| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ikifla FC | 10 | 8 | 1 | 1 | 67 | 14 | 53 | 25 |
| 2 | RJ Tubaroes | 10 | 6 | 1 | 3 | 36 | 25 | 11 | 19 |
| 3 | Dragão Carioca | 10 | 5 | 1 | 4 | 32 | 24 | 8 | 16 |
| 4 | Laguna F.C. | 10 | 5 | 0 | 5 | 29 | 27 | 2 | 15 |
| 5 | EC Ornellas | 10 | 3 | 0 | 7 | 22 | 50 | -28 | 9 |
| 6 | Espartanos FC | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 53 | -46 | 4 |
COMPETIÇÕES (LAs) EM DISPUTA
Há 16 anos

Nenhum comentário:
Postar um comentário