=> SEMI-FINAIS
| Casa | Vs | Visitante | ||
|---|---|---|---|---|
| Panaripe FC | - | X | - | Jurupeba SS |
| Ikifla FC | - | X | - | EC Ornellas |
As partidas serão disputadas no dia 21/04 às 19 horas. Até lá!
===== 12/04/2009 =====
Terminou a primeira fase da Copa!!
Vejam abaixo a classificação final de cada grupo:
=> Grupo 1
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EC Ornellas | 10 | 8 | 0 | 2 | 43 | 12 | 31 | 24 |
| 2. | Panaripe FC | 10 | 7 | 1 | 2 | 29 | 17 | 12 | 22 |
| 3. | Laguna F.C. | 10 | 6 | 1 | 3 | 25 | 17 | 8 | 19 |
| 4. | Dragão Carioca | 10 | 4 | 0 | 6 | 18 | 32 | -14 | 12 |
| 5. | Lukfire FC | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | 29 | -12 | 10 |
| 6. | Oasis | 10 | 0 | 1 | 9 | 13 | 38 | -25 | 1 |
=> Grupo 2
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ikifla FC | 10 | 9 | 1 | 0 | 32 | 11 | 21 | 28 |
| 2. | Jurupeba SS | 10 | 6 | 2 | 2 | 28 | 19 | 9 | 20 |
| 3. | Barranca | 10 | 4 | 2 | 4 | 23 | 13 | 10 | 14 |
| 4. | Baioes | 10 | 3 | 4 | 3 | 18 | 15 | 3 | 13 |
| 5. | RJ Tubaroes | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 | 20 | -10 | 6 |
| 6. | Vikings F.C. | 10 | 1 | 0 | 9 | 11 | 44 | -33 | 3 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário